Brand | Color Name | Material | Color Match (%) | Color Swatch |
---|---|---|---|---|
Bambu Lab | Jade White | PLA Basic | 100.00% | |
Bambu Lab | Matte Ivory White | PLA Matte | 100.00% | |
Bambu Lab | White | PLA Silk | 100.00% | |
Bambu Lab | White | PETG HF | 100.00% | |
Sunlu | Transparent | PLA | 97.93% | |
Bambu Lab | Clear | PETG Translucent | 96.88% | |
Sunlu | White | PLA+ | 95.84% | |
Bambu Lab | Silver | PLA Silk | 93.27% | |
Sunlu | White | PLA | 90.67% | |
Bambu Lab | Beige | PLA Basic | 89.54% | |
Bambu Lab | Light Gray | PLA Basic | 84.49% | |
Bambu Lab | Cream | PETG HF | 81.46% | |
Bambu Lab | Matte Desert Tan | PLA Matte | 77.00% | |
Bambu Lab | Matte Ice Blue | PLA Matte | 75.34% | |
Bambu Lab | Matte Latte Brown | PLA Matte | 72.45% | |
Sunlu | Sliver | PLA+ | 72.21% | |
Bambu Lab | Translucent Pink | PETG Translucent | 72.16% | |
Bambu Lab | Gray | PETG HF | 71.88% | |
Sunlu | Sliver | PLA | 69.97% | |
Bambu Lab | Silver | PLA Basic | 69.09% | |
Bambu Lab | Gray | PLA Basic | 69.09% | |
Bambu Lab | Pink | PLA Silk | 67.15% | |
Sunlu | Skin | PLA | 65.64% | |
Bambu Lab | Matte Ash Grey | PLA Matte | 64.98% | |
Bambu Lab | Matte Sakura Pink | PLA Matte | 64.51% | |
Sunlu | Burlywood | PLA+ | 62.84% | |
Sunlu | Wood Color | PLA | 61.60% | |
Bambu Lab | Translucent Brown | PETG Translucent | 59.95% | |
Bambu Lab | Translucent Teal | PETG Translucent | 59.38% | |
Bambu Lab | Translucent Gray | PETG Translucent | 59.02% | |
Sunlu | Cyan | PLA | 56.88% | |
Sunlu | Grey | PLA | 51.62% | |
Bambu Lab | Matte Lilac Purple | PLA Matte | 51.00% | |
Bambu Lab | Gold | PLA Basic | 47.91% | |
Bambu Lab | Translucent Purple | PETG Translucent | 47.04% | |
Sunlu | Pink | PLA | 45.66% | |
Bambu Lab | Translucent Light Blue | PETG Translucent | 45.31% | |
Sunlu | Grass Green | PLA+ | 45.14% | |
Bambu Lab | Bronze | PLA Basic | 43.17% | |
Bambu Lab | Matte Dark Brown | PLA Matte | 42.94% | |
Sunlu | Grass Green | PLA | 42.06% | |
Bambu Lab | Matte Dark Green | PLA Matte | 42.02% | |
Bambu Lab | Matte Grass Green | PLA Matte | 41.45% | |
Bambu Lab | Blue Gray | PLA Basic | 41.20% | |
Sunlu | Grey | PLA+ | 40.32% | |
Bambu Lab | Matte Mandarin Orange | PLA Matte | 39.95% | |
Bambu Lab | Translucent Olive | PETG Translucent | 39.44% | |
Sunlu | Blue Grey | PLA+ | 37.44% | |
Bambu Lab | Green | PLA Silk | 37.31% | |
Bambu Lab | Dark Gray | PLA Basic | 35.72% | |
Bambu Lab | Dark Gray | PETG HF | 34.45% | |
Bambu Lab | Matte Lemon Yellow | PLA Matte | 34.19% | |
Bambu Lab | Cyan | PLA Basic | 33.02% | |
Bambu Lab | Copper | PLA Silk | 32.39% | |
Bambu Lab | Matte Marine Blue | PLA Matte | 32.24% | |
Bambu Lab | Gold | PLA Silk | 31.86% | |
Sunlu | Blue Grey | PLA | 31.76% | |
Sunlu | Green | PLA+ | 30.16% | |
Bambu Lab | Mistletoe Green | PLA Basic | 29.82% | |
Sunlu | Light Gold | PLA | 28.72% | |
Bambu Lab | Blue | PLA Silk | 28.23% | |
Sunlu | Gold | PLA+ | 27.64% | |
Bambu Lab | Peanut Brown | PETG HF | 26.31% | |
Sunlu | Transparent Orange | PLA | 25.96% | |
Bambu Lab | Pink | PLA Basic | 24.60% | |
Bambu Lab | Forest Green | PETG HF | 23.50% | |
Bambu Lab | Brown | PLA Basic | 23.21% | |
Sunlu | Transparent Yellow | PLA | 22.97% | |
Bambu Lab | Matte Dark Red | PLA Matte | 20.79% | |
Bambu Lab | Lake Blue | PETG HF | 20.71% | |
Sunlu | Yellow | PLA+ | 19.25% | |
Sunlu | Black | PLA | 18.47% | |
Bambu Lab | Green | PETG HF | 16.34% | |
Bambu Lab | Matte Scarlet Red | PLA Matte | 15.53% | |
Bambu Lab | Translucent Orange | PETG Translucent | 14.73% | |
Bambu Lab | Matte Dark Blue | PLA Matte | 14.31% | |
Sunlu | Pure Yellow | PLA | 14.07% | |
Bambu Lab | Yellow | PETG HF | 13.95% | |
Bambu Lab | Yellow | PLA Basic | 13.50% | |
Sunlu | Yellow | PLA | 12.78% | |
Bambu Lab | Bambu Green | PLA Basic | 11.64% | |
Sunlu | Purple | PLA+ | 10.87% | |
Sunlu | Orange | PLA+ | 10.64% | |
Sunlu | Black | PLA+ | 9.26% | |
Bambu Lab | Red | PLA Basic | 8.62% | |
Bambu Lab | Red | PETG HF | 8.34% | |
Bambu Lab | Lime Green | PETG HF | 7.11% | |
Bambu Lab | Purple | PLA Basic | 5.83% | |
Sunlu | Transparent Red | PLA | 5.71% | |
Bambu Lab | Orange | PLA Basic | 5.59% | |
Bambu Lab | Magenta | PLA Basic | 4.80% | |
Sunlu | Transparent Green | PLA | 4.60% | |
Sunlu | Red | PLA+ | 4.08% | |
Sunlu | Red | PLA | 3.43% | |
Bambu Lab | Orange | PETG HF | 0.34% | |
Bambu Lab | Black | PLA Basic | 0.00% | |
Bambu Lab | Matte Charcoal | PLA Matte | 0.00% | |
Bambu Lab | Black | PETG HF | 0.00% | |
Bambu Lab | Blue | PLA Basic | 0.00% | |
Bambu Lab | Blue | PETG HF | 0.00% | |
Bambu Lab | Purple | PLA Silk | 0.00% | |
Sunlu | Blue | PLA | 0.00% | |
Sunlu | Transparent Blue | PLA | 0.00% | |
Sunlu | Blue | PLA+ | 0.00% |
Disclaimer: This website may contain affiliate links to products. We may receive a commission for purchases made through these links, at no additional cost to you. Our recommendations and opinions are based on our honest experience and research. Always do your own due diligence before making any purchases online.